Ο ουρανός εβδομάδα με εβδομάδα
Ο ουρανός 2–8 Νοεμβρίου 2026
Η εβδομάδα ξεκινά με τον Ήλιο στον Σκορπιό. Είναι μια ήσυχη εβδομάδα χωρίς αλλαγές ζωδίου ή φάσεις, και 5 πλανήτες είναι ανάδρομοι: Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας.
Οι ώρες είναι ώρα Ελλάδας. Τα ζώδια είναι του τροπικού ζωδιακού· η βεδική στήλη χρησιμοποιεί τον αστρικό (Λαχίρι).
Οι στιγμές της εβδομάδας
Καμία φάση, έκλειψη, αλλαγή ζωδίου ή στάση αυτή την εβδομάδα.
Ανάδρομοι πλανήτες
| Πλανήτης | Γίνεται ανάδρομος | Γίνεται ευθύδρομος |
|---|---|---|
| Ερμής | 24 Οκτ 2026 | 13 Νοε 2026 |
| Αφροδίτη | 3 Οκτ 2026 | 14 Νοε 2026 |
| Κρόνος | 26 Ιουλ 2026 | 11 Δεκ 2026 |
| Ουρανός | 10 Σεπ 2026 | 8 Φεβ 2027 |
| Ποσειδώνας | 7 Ιουλ 2026 | 12 Δεκ 2026 |
Η Σελήνη μέρα με μέρα
Η Σελήνη αλλάζει ζώδιο κάθε δυόμισι μέρες περίπου. Η φάση και ο φωτισμός είναι για τις 07:30 ώρα Ελλάδας.
| Μέρα | Ζώδιο Σελήνης | Φάση |
|---|---|---|
| Δευ 2 Νοε | Λέων | Τελευταίο τέταρτο · 46% |
| Τρί 3 Νοε | Παρθένος · μπαίνει Παρθένος 10:28 | Φθίνουσα Σελήνη · 35% |
| Τετ 4 Νοε | Παρθένος | Φθίνουσα Σελήνη · 25% |
| Πέμ 5 Νοε | Παρθένος · μπαίνει Ζυγός 16:38 | Φθίνουσα Σελήνη · 17% |
| Παρ 6 Νοε | Ζυγός | Φθίνουσα Σελήνη · 10% |
| Σάβ 7 Νοε | Ζυγός | Φθίνουσα Σελήνη · 4% |
| Κυρ 8 Νοε | Σκορπιός · μπαίνει Σκορπιός 00:40 | Φθίνουσα Σελήνη · 1% |
Ακριβείς όψεις
Οι στιγμές που δύο πλανήτες σχηματίζουν ακριβή γωνία. Τα τρίγωνα και τα εξάγωνα θεωρούνται αρμονικά, τα τετράγωνα και οι αντιθέσεις απαιτητικά, και οι σύνοδοι ενώνουν τα θέματα των δύο πλανητών.
| Ημερομηνία | Πλανήτες | Όψη | Ζώδια |
|---|---|---|---|
| Τετ 4 Νοε 2026 12:20 | Αφροδίτη – Δίας | Εξάγωνο | Ζυγός / Λέων |
| Τετ 4 Νοε 2026 16:25 | Ήλιος – Ερμής | Σύνοδος | Σκορπιός / Σκορπιός |
Οι πλανήτες τη Δευτέρα
Τροπικές και αστρικές θέσεις στις 00:00 ώρα Ελλάδας. Η αγιαναμσα Λαχίρι είναι 24.23°.
| Πλανήτης | Τροπικό | Αστρικό | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| Ήλιος | 9° Σκορπιός | 15° Τούλα | Σουάτι |
| Σελήνη | 10° Λέων | 16° Κάρκα | Πουσία |
| Ερμής ℞ | 15° Σκορπιός | 21° Τούλα | Βισάκα |
| Αφροδίτη ℞ | 25° Ζυγός | 1° Τούλα | Τσίτρα |
| Άρης | 19° Λέων | 24° Κάρκα | Ασλέσα |
| Δίας | 24° Λέων | 0° Σίμχα | Μάγκα |
| Κρόνος ℞ | 9° Κριός | 14° Μίνα | Ουτάρα Μπαντραπάντα |
| Ουρανός ℞ | 4° Δίδυμοι | 10° Βρισαμπά | Ροχίνι |
| Ποσειδώνας ℞ | 2° Κριός | 7° Μίνα | Ουτάρα Μπαντραπάντα |
| Πλούτωνας | 3° Υδροχόος | 8° Μακάρα | Ουτάρα Ασάντα |
| Ράχου | — | 1° Κούμπα | Ντανίστα |
| Κέτου | — | 1° Σίμχα | Μάγκα |
Βεδικό και κινεζικό ημερολόγιο
Τίθι και νακσάτρα της Σελήνης στην ανατολή του Ήλιου στο New Delhi, και η κινεζική στήλη της ημέρας (κύκλος 60 ημερών). Το κινεζικό έτος είναι Φωτιά Άλογο.
| Μέρα | Tithi | Nakshatra | Κινεζική μέρα |
|---|---|---|---|
| Δευ 2 | Krishna Ashtami | Ασλέσα | Geng-Chen · Μέταλλο Δράκος (Γιανγκ) |
| Τρί 3 | Krishna Navami | Μάγκα | Xin-Si · Μέταλλο Φίδι (Γιν) |
| Τετ 4 | Krishna Dashami | Πούρβα Φαλγκουνί | Ren-Wu · Νερό Άλογο (Γιανγκ) |
| Πέμ 5 | Krishna Ekadashi | Ουτάρα Φαλγκουνί | Gui-Wei · Νερό Κατσίκα (Γιν) |
| Παρ 6 | Krishna Dwadashi | Χάστα | Jia-Shen · Ξύλο Πίθηκος (Γιανγκ) |
| Σάβ 7 | Krishna Trayodashi | Τσίτρα | Yi-You · Ξύλο Κόκορας (Γιν) |
| Κυρ 8 | Krishna Chaturdashi | Σουάτι | Bing-Xu · Φωτιά Σκύλος (Γιανγκ) |
← 26 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026 Ο ουρανός εβδομάδα με εβδομάδα 9–15 Νοεμβρίου 2026 →