Ημερολόγιο ουρανού
Ο ουρανός το 2026
Το 2026 έχει 13 Πανσελήνους και 12 Νέες Σελήνες, 4 εκλείψεις (2 Ηλίου και 2 Σελήνης), και ο Ερμής γίνεται ανάδρομος 3 φορές.
Οι ώρες είναι ώρα Ελλάδας.
Εκλείψεις
| Ημερομηνία | Είδος | Ζώδιο |
|---|---|---|
| Τρί 17 Φεβ 2026 14:11 | Δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου | Υδροχόος |
| Τρί 3 Μαρ 2026 13:33 | Ολική έκλειψη Σελήνης | Παρθένος |
| Τετ 12 Αυγ 2026 20:45 | Ολική έκλειψη Ηλίου | Λέων |
| Παρ 28 Αυγ 2026 07:12 | Μερική έκλειψη Σελήνης | Ιχθύες |
Ανάδρομοι πλανήτες
Ανάδρομες περίοδοι που αγγίζουν το 2026, με την ακριβή στιγμή κάθε στάσης. Τι σημαίνει ο ανάδρομος Ερμής
| Πλανήτης | Γίνεται ανάδρομος | Γίνεται ευθύδρομος | Ζώδιο |
|---|---|---|---|
| Ουρανός | Σάβ 6 Σεπ 2025 07:12 | Τετ 4 Φεβ 2026 03:47 | Δίδυμοι → Ταύρος |
| Δίας | Τρί 11 Νοε 2025 18:15 | Τετ 11 Μαρ 2026 04:57 | Καρκίνος |
| Ερμής | Πέμ 26 Φεβ 2026 08:17 | Παρ 20 Μαρ 2026 21:04 | Ιχθύες |
| Πλούτωνας | Τετ 6 Μαΐ 2026 18:14 | Παρ 16 Οκτ 2026 04:53 | Υδροχόος |
| Ερμής | Δευ 29 Ιουν 2026 20:07 | Παρ 24 Ιουλ 2026 01:27 | Καρκίνος |
| Ποσειδώνας | Τρί 7 Ιουλ 2026 13:51 | Σάβ 12 Δεκ 2026 23:43 | Κριός |
| Κρόνος | Κυρ 26 Ιουλ 2026 22:27 | Παρ 11 Δεκ 2026 00:53 | Κριός |
| Ουρανός | Πέμ 10 Σεπ 2026 21:11 | Δευ 8 Φεβ 2027 13:53 | Δίδυμοι |
| Αφροδίτη | Σάβ 3 Οκτ 2026 09:40 | Σάβ 14 Νοε 2026 01:50 | Σκορπιός → Ζυγός |
| Ερμής | Σάβ 24 Οκτ 2026 09:45 | Παρ 13 Νοε 2026 17:22 | Σκορπιός |
| Δίας | Κυρ 13 Δεκ 2026 02:29 | Τρί 13 Απρ 2027 04:43 | Λέων |
Οι ημερομηνίες των ζωδίων το 2026
Οι ημερομηνίες των ζωδίων μετακινούνται κατά μία μέρα από χρόνο σε χρόνο. Αυτές είναι οι ακριβείς στιγμές που ο Ήλιος μπαίνει σε κάθε ζώδιο φέτος· αν γεννήθηκες κοντά σε μια αλλαγή, η ώρα έχει σημασία.
| Ζώδιο | Ο Ήλιος μπαίνει |
|---|---|
| Υδροχόος | Τρί 20 Ιαν 2026 03:44 |
| Ιχθύες | Τετ 18 Φεβ 2026 17:52 |
| Κριός | Παρ 20 Μαρ 2026 16:45 |
| Ταύρος | Δευ 20 Απρ 2026 04:39 |
| Δίδυμοι | Πέμ 21 Μαΐ 2026 03:37 |
| Καρκίνος | Κυρ 21 Ιουν 2026 11:25 |
| Λέων | Τετ 22 Ιουλ 2026 22:13 |
| Παρθένος | Κυρ 23 Αυγ 2026 05:19 |
| Ζυγός | Τετ 23 Σεπ 2026 03:06 |
| Σκορπιός | Παρ 23 Οκτ 2026 12:38 |
| Τοξότης | Κυρ 22 Νοε 2026 09:23 |
| Αιγόκερως | Δευ 21 Δεκ 2026 22:50 |
Άρης και αργοί πλανήτες σε νέο ζώδιο
| Ημερομηνία | Γεγονός |
|---|---|
| Παρ 23 Ιαν 2026 11:16 | Άρης στον Υδροχόο |
| Δευ 26 Ιαν 2026 16:31 | Ποσειδώνας στον Κριό |
| Σάβ 14 Φεβ 2026 02:40 | Κρόνος στον Κριό |
| Δευ 2 Μαρ 2026 16:15 | Άρης στους Ιχθύες |
| Πέμ 9 Απρ 2026 22:37 | Άρης στον Κριό |
| Κυρ 26 Απρ 2026 04:01 | Ουρανός στους Διδύμους |
| Τρί 19 Μαΐ 2026 01:26 | Άρης στον Ταύρο |
| Κυρ 28 Ιουν 2026 22:30 | Άρης στους Διδύμους |
| Τρί 30 Ιουν 2026 08:56 | Δίας στον Λέοντα |
| Τρί 11 Αυγ 2026 11:31 | Άρης στον Καρκίνο |
| Δευ 28 Σεπ 2026 05:49 | Άρης στον Λέοντα |
| Πέμ 26 Νοε 2026 01:37 | Άρης στην Παρθένο |
Πανσέληνοι και Νέες Σελήνες
| Ημερομηνία | Στιγμή | Ζώδιο |
|---|---|---|
| Σάβ 3 Ιαν 2026 12:03 | Πανσέληνος | Καρκίνος 13° |
| Κυρ 18 Ιαν 2026 21:52 | Νέα Σελήνη | Αιγόκερως 28° |
| Δευ 2 Φεβ 2026 00:09 | Πανσέληνος | Λέων 13° |
| Τρί 17 Φεβ 2026 14:01 | Νέα Σελήνη | Υδροχόος 28° |
| Τρί 3 Μαρ 2026 13:38 | Πανσέληνος | Παρθένος 12° |
| Πέμ 19 Μαρ 2026 03:24 | Νέα Σελήνη | Ιχθύες 28° |
| Πέμ 2 Απρ 2026 05:12 | Πανσέληνος | Ζυγός 12° |
| Παρ 17 Απρ 2026 14:52 | Νέα Σελήνη | Κριός 27° |
| Παρ 1 Μαΐ 2026 20:23 | Πανσέληνος | Σκορπιός 11° |
| Σάβ 16 Μαΐ 2026 23:01 | Νέα Σελήνη | Ταύρος 25° |
| Κυρ 31 Μαΐ 2026 11:45 | Πανσέληνος | Τοξότης 9° |
| Δευ 15 Ιουν 2026 05:54 | Νέα Σελήνη | Δίδυμοι 24° |
| Τρί 30 Ιουν 2026 02:57 | Πανσέληνος | Αιγόκερως 8° |
| Τρί 14 Ιουλ 2026 12:44 | Νέα Σελήνη | Καρκίνος 21° |
| Τετ 29 Ιουλ 2026 17:36 | Πανσέληνος | Υδροχόος 6° |
| Τετ 12 Αυγ 2026 20:37 | Νέα Σελήνη | Λέων 20° |
| Παρ 28 Αυγ 2026 07:19 | Πανσέληνος | Ιχθύες 4° |
| Παρ 11 Σεπ 2026 06:27 | Νέα Σελήνη | Παρθένος 18° |
| Σάβ 26 Σεπ 2026 19:49 | Πανσέληνος | Κριός 3° |
| Σάβ 10 Οκτ 2026 18:50 | Νέα Σελήνη | Ζυγός 17° |
| Δευ 26 Οκτ 2026 06:12 | Πανσέληνος | Ταύρος 2° |
| Δευ 9 Νοε 2026 09:02 | Νέα Σελήνη | Σκορπιός 16° |
| Τρί 24 Νοε 2026 16:54 | Πανσέληνος | Δίδυμοι 2° |
| Τετ 9 Δεκ 2026 02:52 | Νέα Σελήνη | Τοξότης 16° |
| Πέμ 24 Δεκ 2026 03:28 | Πανσέληνος | Καρκίνος 2° |